Diretoria da ASSES parabeniza os recém promovidos
30 de agosto de 2021 0 Por AmorimDepois de uma semana com forte presença da ASSES na luta por melhorias e conquistas dentro da carreira de policiais e bombeiros militares do ES, a Diretoria vem publicamente parabenizar todos os associados que foram promovidos em face aos critérios de merecimento e antiguidade.
O Presidente da ASSES, Cap. Amorim ressalta que, estas promoções são frutos de anos trabalho árduo e respeito incondicional pela instituição da Polícia Militar.
“São profissionais que merecem respeito e credibilidade naquilo que foram treinados e capacitados. Uma busca diária e justa em prol da segurança pública capixaba. Estamos sempre atuando para a melhoria destas condições em todas as instâncias e graduações. A ASSES sempre vai estar em campo, não vamos nunca negar a nossa função como entidade representativa” disse Amorim.
Veja a lista completa e as informações que foram publicadas no Diário Oficial.
Art. 1° PROMOVER ao posto de CAPITÃO (QOAPM) do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de MERECIMENTO, nos termos dos artigos 3°, inciso II; 9°, inciso IX; 10, inciso III; 31; 33; e 34, todos da Lei Complementar n° 911/2019, os 1° Tenentes QOAPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
ALEXANDRE LUZ DE OLIVEIRA | 15.936-4 | 457891 | 24/04/2021 |
JEAN PAULO MENDES TEIXEIRA | 15.970-4 | 855975 | 16/06/2021 |
Art. 2° PROMOVER ao posto de CAPITÃO (QOAPM) do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de ANTIGUIDADE, nos termos dos artigos 3°, inciso III; 9°, inciso IX; 10, inciso III; 31; 33; e 35, todos da Lei Complementar n° 911/2019, os 1° Tenentes QOAPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
ADENIR MARQUEZ | 15.933-5 | 855641 | 22/05/2021 |
HERCULIS VIANA FRANÇA | 15.965-8 | 855940 | 23/07/2021 |
ANDERSON DOS SANTOS | 15.940-2 | 855707 | 23/07/2021 |
Art. 3° PROMOVER ao posto de CAPITÃO (QOASPM) do Quadro de Oficiais de Administração Saúde, pelo critério de ANTIGUIDADE, nos termos dos artigos 3°, inciso III; 9°, inciso IX; 10, inciso III; 31; 33; e 35, todos da Lei Complementar n° 911/2019, a 1° Tenente QOASPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
MARIA DALVA DE ASSIS SOUZA | 16.387-6 | 859476 | 12/07/2021 |
Art. 4° PROMOVER ao posto de 1° TENENTE (QOA) do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de ANTIGUIDADE, nos termos dos artigos 3°, inciso III; 9°, inciso VIII; 10, inciso III; 31; 33; e 35, todos da Lei Complementar n° 911/2019, os 2° Tenentes QOAPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
SHIRLEY ANTUNES BELTRAME ALMEIDA | 16.834-7 | 863558 | 24/04/2021 |
JOSEPH MARCUS BAPTISTA | 16.829-0 | 863509 | 16/06/2021 |
Art. 5° PROMOVER ao posto de 1° TENENTE (QOA) do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de MERECIMENTO, nos termos dos artigos 3°, inciso II; 9°, inciso VIII; 10, inciso III; 31; 33; e 34, todos da Lei Complementar n° 911/2019, os 2° Tenentes QOAPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
MARLIRIO DA SILVA ZANE | 16.635-2 | 861732 | 22/05/2021 |
ALMIR ALMEIDA LOPES | 16.730-8 | 862657 | 23/07/2021 |
Art. 6° PROMOVER ao posto de 1° TENENTE (QOASPM) do Quadro de Oficiais de Administração Saúde, pelo critério de MERECIMENTO, nos termos dos artigos 3°, inciso II; 9°, inciso VIII; 10, inciso III; 31; 33; e 34, todos da Lei Complementar n° 911/2019, a 2° Tenentes QOASPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
DEBORAH GIOVANELLI DA CUNHA MORETHESON | 16.394-9 | 859543 | 12/07/2021 |
Art. 7º PROMOVER ao posto de 2° TENENTE (QOA) do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de MERECIMENTO, nos termos dos artigos 3°, inciso II; 9°, inciso VII; 10, inciso III; 31; 33; e 34, todos da Lei Complementar n° 911/2019, os Subtenentes QPMP-C:
NOME | RG | NF | A contar de |
CRISTIANO FRANCISCO NICOLE TERRA | 17.248-4 | 867140 | 07/04/2021 |
EVERTON MORAES CONCHA | 17.311-1 | 867734 | 24/04/2021 |
CLECIO ALVES BRITO | 17.956-5 | 873539 | 08/05/2021 |
ALDAIR AMARAL DE SOUZA | 17.242-5 | 867084 | 20/05/2021 |
DICIANO SABADINI | 17.957-8 | 873540 | 01/06/2021 |
AGUINALDO ROCHA PIRES | 17.605-6 | 870526 | 16/06/2021 |
MARCOS VALERIO MATIELO | 17.162-3 | 866353 | 23/07/2021 |
Art. 8° PROMOVER ao posto de 2° TENENTE (QOA) do Quadro de Oficiais de Administração, pelo critério de ANTIGUIDADE, nos termos dos artigos 3°, inciso III; 9°, inciso VII; 10, inciso III; 31; 33; e 35, todos da Lei Complementar n° 911/2019, os Subtenentes QPMP-C:
NOME | RG | NF | A contar de |
MARCELO DA PENHA CALDEIRA | 16.644-1 | 861823 | 19/04/2021 |
LUCIANO BALEEIRO PEREIRA | 18.074-6 | 874568 | 24/04/2021 |
MARIO LUCIO DE OLIVEIRA | 16.849-5 | 863698 | 15/05/2021 |
CRISTIANO DA SILVA GOMES | 17.820-2 | 872572 | 22/05/2021 |
RENE PEREIRA | 16.571-2 | 861136 | 03/06/2021 |
MARCOS DO CARMO COUTINHO | 18.912-3 | 882231 | 09/07/2021 |
GILTO COSTA DE OLIVEIRA | 17.298-0 | 867606 | 23/07/2021 |
Art. 9º PROMOVER ao posto de 2° TENENTE (QOAS) do Quadro de Oficiais de Administração Saúde, pelo critério de MERECIMENTO, nos termos dos artigos 3°, inciso II; 9°, inciso VII; 10, inciso III; 31; 33; e 34, todos da Lei Complementar n° 911/2019, o Subtenente QPMP-S:
NOME | RG | NF | A contar de |
MARCELO SILVA DOS SANTOS | 16.418-5 | 859749 | 12/07/2021 |
Art. 1° – PROMOVER ao posto de 1° TENENTE QOAPM, Quadro de Oficiais Administrativos da Polícia Militar, pelo critério de “Merecimento”, em Ressarcimento de Preterição, com fulcro no artigo 38, inciso V, da Lei Complementar n° 911, de 26 de abril de 2019, o 2° Tenente QOAPM:
NOME | RG | NF | DATA |
COSME DELDUQUE GUARNIER | 16.767-7 | 862992 | 08.03.2021 |
Art. 2° – PROMOVER ao posto de 2° TENENTE QOAMPM, Quadro de Oficiais Administrativos Músicos da Polícia Militar, pelo critério de “Merecimento”, em Ressarcimento de Preterição, com fulcro no artigo 38, inciso V, da Lei Complementar n° 911, de 26 de abril de 2019, o Subtenente QPMP-M:
NOME | RG | NF | DATA |
RONER PEIXOTO PINTO | 19.372-4 | 882796 | 01.01.2021 |
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos na
D.O.E 25.08.2021
– DECRETO Nº 1745-S, de 24.08.2021.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, o art. 31 da Lei Complementar nº 911/2019, e ainda o contido no processo nº 2021- H9FWC;
RESOLVE,
PROMOVER ao posto de 1º TENENTE do Quadro de Oficiais de Administração (QOA), com fulcro nas disposições contidas no inciso III, §5º do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 943, de 16 de março de 2020, os seguintes 2º Tenentes QOAPM:
NOME | RG | NF | A contar de |
WILTON QUADROS NASCIMENTO | 15.253-5 | 850114 | 28.02.2021 |
ADÃO JORGE ANICETO DA SILVA | 15.493-1 | 851945 | 08.07.2021 |
PROMOVER ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração Saúde (QOAS), pelo critério de “Merecimento”, em Ressarcimento de Preterição, a Subtenente QPMP-S PATRÍCIA JANSEN SILVESTRE DE AZEVEDO, RG 16.415-5/ NF 859713, a contar de 01.01.2021,
com fulcro nos artigos 37; 38, inciso V; e 43 § 2º, todos da LC nº 911/2019.
D.O.E 25.08.2021
RESOLVE:
Art. 1º Promover à graduação de Subtenente QPMP-C, pelo critério de “Antiguidade”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso III; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 35, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | WANDERSON SANTANA SOUZA | 16.756-1 | 862888 | 07/04/2021 |
2 | JOSE AUGUSTO CORREIA | 18.623-5 | 879890 | 24/04/2021 |
3 | JOSE LUIZ SANTOS | 17.009-0 | 864940 | 08/05/2021 |
4 | LUCIANO DA COSTA | 17.699-4 | 871415 | 17/05/2021 |
5 | RODERVAL ROMANHA | 16.925-4 | 864435 | 22/05/2021 |
6 | MARCOS VINICIUS DA FONSECA LUIZ | 18.195-5 | 875718 | 01/06/2021 |
7 | JANIO RECLA | 18.416-4 | 877879 | 16/06/2021 |
8 | EDGARD LUIZ NUNES | 17.003-1 | 864885 | 05/07/2021 |
9 | GESSEL ANTONIO DE SOUZA | 16.647-6 | 861859 | 23/07/2021 |
Art. 2º Promover à graduação de Subtenente QPMP-C, pelo critério de “Merecimento”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso II; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 34, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | ANDERSON RODRIGUES DAMASCENO | 14.059-0 | 841368 | 19/04/2021 |
2 | AILDES DE SOUZA GOMES | 15.739-6 | 854090 | 24/04/2021 |
3 | ROSANGELA SIMMER | 17.035-5 | 865180 | 15/05/2021 |
4 | ANDRE FERREIRA COSTA | 18.049-5 | 874350 | 20/05/2021 |
5 | DANILO MARTINS DO NASCIMENTO | 17.821-0 | 872584 | 26/05/2021 |
6 | MOISES DE PAULA DA SILVA | 16.638-7 | 861768 | 03/06/2021 |
7 | WALTER FERREIRA RAMOS FILHO | 17.991-8 | 873862 | 16/06/2021 |
8 | DARIO DA SILVA SAAR | 17.822-9 | 872596 | 09/07/2021 |
9 | CARLOS MAGNO SANTOS DOS ANJOS | 17.815-6 | 872523 | 23/07/2021 |
Art. 3º Promover à graduação de 1º Sargento QPMP-C, pelo critério de “Antiguidade”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso III; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 35, todos s militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | MARCOS HENRIQUE PEREIRA RUELA | 19.653-7 | 2672812 | 25/03/2021 |
2 | MARCIO LEANDRO FAGUNDES | 19.649-9 | 2672693 | 25/03/2021 |
3 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 19.658-8 | 2618060 | 29/03/2021 |
4 | MIGUEL RODRIGUES | 19.665-0 | 2672740 | 06/04/2021 |
5 | MAURO ANDERSON DE ASSIS GONZAGA | 19.661-8 | 2672901 | 07/04/2021 |
6 | ALDIMERIO XAVIER DE FREITAS | 19.478-5 | 2671557 | 24/04/2021 |
7 | SOLANGE PIMENTEL SANTOS | 19.701-0 | 2673177 | 24/04/2021 |
8 | VIRGÍNIA CAROLINA DE ABREU LOMAR | 19.711-8 | 2673231 | 01/05/2021 |
9 | VANDERLEI SABINO DA SILVA | 16.601-8 | 861409 | 04/05/2021 |
10 | JOSÉ CARLOS DA SILVA COELHO | 14.092-2 | 841666 | 06/05/2021 |
11 | JOAO CARLOS ROSA VAZ | 14.484-7 | 844849 | 08/05/2021 |
12 | JOAO BATISTA NUNES TEIXEIRA | 14.096-5 | 841708 | 12/05/2021 |
13 | PEDRO ROBERTO PREDERIGO | 14.266-6 | 843134 | 16/05/2021 |
14 | JULIO CEZAR OLIVEIRA DA SILVEIRA | 14.181-3 | 842397 | 17/05/2021 |
15 | CARLOS JOSE RIBEIRO | 14.970-9 | 848480 | 17/05/2021 |
16 | LEOCADIO CORREIA FILHO | 19.628-6 | 2672561 | 18/05/2021 |
17 | CARLOS EDUARDO SANTANA CAMPAGNARO | 19.522-0 | 2671808 | 19/05/2021 |
18 | DIEGO CARLINI JUNIOR | 19.540-9 | 2672073 | 20/05/2021 |
19 | JOSIMARA DOS SANTOS | 19.616-2 | 2673517 | 21/05/2021 |
20 | FRANCESCA VANIEERE CHABUDE PAULA | 19.577-8 | 2672413 | 22/05/2021 |
21 | ANDERSON GOMES DE SALES | 19.494-1 | 2671913 | 25/05/2021 |
22 | GABRIEL DINIZ SILVA | 19.580-8 | 2672324 | 25/05/2021 |
23 | LIVIA DA SILVA NETTO MARTINELLI | 19.633-2 | 2672430 | 26/05/2021 |
24 | RENATO MARTINS CONCEICAO | 19.686-3 | 2673096 | 26/05/2021 |
25 | PRISCILLA CONCEICAO DOS SANTOS NASCIMENTO | 19.678-2 | 2672898 | 29/05/2021 |
26 | DANIEL NARCISO DA SILVA | 14.404-9 | 844072 | 01/06/2021 |
27 | ELIAS DE OLIVEIRA LOUREIRO | 14.301-8 | 843353 | 02/06/2021 |
28 | EMERSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 16.587-9 | 861264 | 02/06/2021 |
29 | ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | 19.492-5 | 2671867 | 03/06/2021 |
30 | LÍVIA NASCIMENTO BARBOSA | 19.634-0 | 2672464 | 04/06/2021 |
31 | VANEA MACHADO MILAGRE TEIXEIRA | 19.708-8 | 2551780 | 05/06/2021 |
32 | CLEDI MARCOS ROSSI | 15.585-7 | 852706 | 08/06/2021 |
33 | ALEX SANDRO PICOLI | 19.481-5 | 2671565 | 11/06/2021 |
34 | MICHELLE FERRI | 19.664-2 | 2673029 | 15/06/2021 |
Art. 4º Promover à graduação de 1º Sargento QPMP-C, pelo critério de “Merecimento”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso II; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 34, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | SERGIO LOPES DOS SANTOS | 17.901-2 | 873310 | 25/03/2021 |
2 | SEBASTIÃO CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA | 17.126-7 | 866020 | 26/03/2021 |
3 | GILSON MENDES LIMA | 18.064-9 | 874490 | 02/04/2021 |
4 | ESTEPHAN FRANCISCO PONTE CHISTE | 18.443-1 | 878148 | 06/04/2021 |
5 | MARCELO FIRMINO DE SOUZA | 16.562-3 | 861045 | 19/04/2021 |
6 | SIDNEI PAGANINI | 15.156-8 | 849290 | 24/04/2021 |
7 | SALVADOR CANDAL MARVILA JUNIOR | 17.796-6 | 872341 | 29/04/2021 |
8 | FABIO ELIAS DA CRUZ | 15.114-2 | 848910 | 02/05/2021 |
9 | GILMARKES BENTO AMORIM | 18.807-0 | 881202 | 05/05/2021 |
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
10 | GENILSON LOIOLA | 15.188-6 | 849598 | 06/05/2021 |
11 | ROGERIO ROCHA | 15.353-6 | 850898 | 11/05/2021 |
12 | ADELIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | 15.364-1 | 850990 | 15/05/2021 |
13 | SILVIO CLEUDES FERREIRA | 15.248-3 | 850060 | 17/05/2021 |
14 | ADENIR TORREZANI JUNIOR | 15.093-6 | 848764 | 17/05/2021 |
15 | EDSON RODRIGUES | 15.604-7 | 852871 | 18/05/2021 |
16 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES PINTO | 15.563-6 | 852500 | 19/05/2021 |
17 | ADILSON VIEIRA DE ALMEIDA | 14.783-8 | 846858 | 19/05/2021 |
18 | CLAUDNEY VITALINO DA SILVA | 15.104-5 | 848867 | 21/05/2021 |
19 | WEDER DA SILVA PIRES | 15.165-7 | 849379 | 21/05/2021 |
20 | APARECIDA DOS SANTOS DEMETRIO | 15.511-3 | 852070 | 22/05/2021 |
21 | ANDRESKA SIMONASSI FARIA | 19.503-4 | 733122 | 25/05/2021 |
22 | GIOVANE JOSE DAMASCENO | 19.590-5 | 2635038 | 25/05/2021 |
23 | ANDREIA EMILIA FERRI | 19.502-6 | 2671700 | 26/05/2021 |
24 | GEOVANI MAXIMIANO MOREIRA | 19.584-0 | 2672383 | 28/05/2021 |
25 | MARCELO VAGMAKER NORBIM | 19.646-4 | 2672685 | 31/05/2021 |
26 | GISELE ELIANE COSTA SILVA | 19.592-1 | 2672405 | 01/06/2021 |
27 | WALQUIRIA COSTA DE AGUIAR | 19.717-7 | 2673460 | 02/06/2021 |
28 | WELLINGTON DE QUEIROZ FERREIRA | 19.721-5 | 2644134 | 03/06/2021 |
29 | FILIPE GAUDIO CAMPOS | 19.573-5 | 2672235 | 04/06/2021 |
30 | WESLEY NASCIMENTO DA SILVA | 19.722-3 | 2673410 | 05/06/2021 |
31 | WANDERSON LAURINDO | 19.720-7 | 2673428 | 08/06/2021 |
32 | NILSON SOARES RODRIGUES FILHO | 14.264-5 | 843110 | 10/06/2021 |
33 | COSME JOSE SANTOS PENNA | 14.397-2 | 844000 | 13/06/2021 |
Art. 5º Promover à graduação de 2º Sargento QPMP-C, pelo critério de “Merecimento”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso II; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 34, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | IZAURINO ROSÁRIO SOUZA | 16.359-0 | 859208 | 25/03/2021 |
2 | SILVERIO LUIZ ROZA | 15.249-1 | 850072 | 25/03/2021 |
3 | FLAVIO FELIPE | 14.903-2 | 847930 | 26/03/2021 |
4 | LEONARDO CIRINO | 15.737-5 | 854089 | 30/03/2021 |
5 | MAURILIO ZUCCOLOTO | 15.681-0 | 853541 | 06/04/2021 |
6 | DEVAIR REIS DA SILVA | 16.201-2 | 857730 | 07/04/2021 |
7 | ADALBERTO DIAS | 15.552-0 | 852391 | 18/04/2021 |
8 | CARLOS RENATO GONÇALVES | 15.575-5 | 852615 | 24/04/2021 |
9 | AIR CLAUDIO RIBEIRO | 14.052-3 | 841290 | 24/04/2021 |
10 | ALEX SANDRO VIEIRA DE JESUS | 16.195-4 | 857698 | 29/04/2021 |
11 | NATANAEL VIEIRA DA SILVA | 15.733-7 | 854041 | 02/05/2021 |
12 | CLOVIS PINHA DA ROCHA | 16.713-8 | 862487 | 05/05/2021 |
13 | AYLTON FIRMINO DE OLIVEIRA | 14.893-1 | 847838 | 06/05/2021 |
14 | SÉRGIO ROCHA NETO | 16.270-5 | 858400 | 11/05/2021 |
15 | JULYEVERSON BARCELOS VIEIRA | 16.678-6 | 862165 | 15/05/2021 |
16 | JULIO CESAR CEZARIO | 16.127-5 | 857080 | 17/05/2021 |
17 | JORGE LUIZ MENEZES | 16.122-9 | 857030 | 17/05/2021 |
18 | VALDEME MACHADO GUIMARÃES | 15.724-8 | 853954 | 17/05/2021 |
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
19 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | 16.149-0 | 857250 | 18/05/2021 |
20 | JEFERSON VIRGÍNIO PEREIRA | 17.849-0 | 872845 | 22/05/2021 |
21 | JOAO FERREIRA | 16.998-5 | 864836 | 22/05/2021 |
22 | JOAO BATISTA FERREIRA MAGDINIER | 17.697-8 | 871397 | 22/05/2021 |
23 | ELTON PEDRINI DOS SANTOS | 17.558-0 | 870095 | 22/05/2021 |
24 | VALMIR ALVES DE SOUZA | 17.905-5 | 873357 | 22/05/2021 |
25 | OCTACILIO DE SOUZA BERTULOSO NETTO | 18.033-9 | 624503 | 25/05/2021 |
26 | EDSON VANDER PEREIRA DO NASCIMENTO | 17.827-5 | 872640 | 25/05/2021 |
27 | ADRIANA CHRISTINA PIFFER | 17.087-2 | 865658 | 26/05/2021 |
28 | MARCELO CUPERTINO DO CARMO | 17.866-0 | 872973 | 26/05/2021 |
29 | SONIA MARIA ALEIXO | 17.064-3 | 865439 | 29/05/2021 |
30 | GILSON PEREIRA CAMPOS | 17.962-4 | 522135 | 31/05/2021 |
31 | DERLY PEREIRA ALVARENGA | 17.111-9 | 865890 | 01/06/2021 |
32 | ROSIMAR SCABELLO | 17.986-1 | 873813 | 02/06/2021 |
33 | ALEXANDRE FERREIRA | 17.609-9 | 870563 | 03/06/2021 |
34 | RENATO DE ARAUJO CASTIGLIONI | 18.125-4 | 875056 | 04/06/2021 |
35 | GERALDO VANDERLEI PACHECO | 17.554-8 | 870058 | 04/06/2021 |
36 | MARCIA ANDREATTA | 17.084-8 | 865634 | 05/06/2021 |
37 | ADENILSON COSSUOL | 16.649-2 | 861872 | 08/06/2021 |
38 | VANDERLUCIA LOTH JUSTINO BRAGA | 17.057-0 | 865373 | 11/06/2021 |
39 | SERGIO CARDOZO CAVALCANTI | 17.797-4 | 872353 | 15/06/2021 |
40 | ROMILSON GOMES DE SOUZA | 17.985-3 | 436346 | 25/06/2021 |
41 | JANDER WILLIAN NUNES | 18.067-3 | 637819 | 07/07/2021 |
42 | VANDERLI DA GLÓRIA FERREIRA DOS SANTOS | 17.080-5 | 865592 | 26/07/2021 |
Art. 6º Promover à graduação de 2º Sargento QPMP-C, pelo critério de “Antiguidade”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso III; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 35, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | ROBERTO LUIZ RODRIGUES | 16.600-5 | 861392 | 25/03/2021 |
2 | ENERVAL SIQUEIRA DA CRUZ | 16.206-3 | 857789 | 26/03/2021 |
3 | ADEMIR CARVALHO SILVA | 16.237-3 | 858083 | 29/03/2021 |
4 | ALESSANDRO TELLES | 16.194-6 | 857686 | 02/04/2021 |
5 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO PINHEIRO | 17.669-2 | 871142 | 06/04/2021 |
6 | GERSON LUIZ SOARES GUITTON SILVA | 16.895-9 | 864149 | 10/04/2021 |
7 | MARCELO RANGEL OPPENHEIMER | 16.683-2 | 862219 | 19/04/2021 |
8 | JUSSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | 15.655-1 | 853346 | 24/04/2021 |
9 | DEJOMAR BASILIO DE ARAUJO | 15.754-5 | 854223 | 25/04/2021 |
10 | ANTONIO MARCOS CARDOZO | 16.198-9 | 857716 | 01/05/2021 |
11 | GILSONEY MEDEIRO | 15.769-8 | 854351 | 04/05/2021 |
12 | CLAUDIO ANTONIO PEREIRA | 15.581-4 | 852664 | 06/05/2021 |
13 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MATTOS | 16.136-9 | 857170 | 08/05/2021 |
14 | OILDES LIMA RIBEIRO | 15.693-4 | 853656 | 12/05/2021 |
15 | JOAO BATISTA VARGAS MIRANDA | 15.427-3 | 851556 | 16/05/2021 |
16 | JOSE CARLOS NOGUEIRA GOMES | 15.638-1 | 853176 | 17/05/2021 |
17 | IZIDRO NUNES DA VITORIA | 14.466-9 | 844679 | 17/05/2021 |
18 | EDISON COSTA | 15.690-5 | 853620 | 18/05/2021 |
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
19 | JESSÉ COSTA DOS SANTOS | 14.889-3 | 847796 | 18/05/2021 |
20 | MOISES DA SILVA ROBERTO | 19.827-0 | 2758288 | 22/05/2021 |
21 | VANESSA RODRIGUES | 20.212-5 | 2912813 | 22/05/2021 |
22 | ALINE FERNANDA TORRES DA SILVA DOS SANTOS | 19.948-5 | 2912635 | 22/05/2021 |
23 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | 20.247-2 | 2920220 | 22/05/2021 |
24 | LUIZ GUSTAVO ALBERGARIA STADLER | 19.815-7 | 2758571 | 24/05/2021 |
25 | DAIANE DE OLIVEIRA CONSERVA DONDONI | 20.241-3 | 2915189 | 25/05/2021 |
26 | SABRINA MAGNAGO FAGUNDES | 19.849-1 | 2757974 | 25/05/2021 |
27 | ITALO CRUZ GUIDOLINI | 20.076-3 | 2715520 | 26/05/2021 |
28 | HEVELLYN FRANÇA PELISSARI | 20.069-0 | 2912686 | 28/05/2021 |
29 | RODRIGO PEREIRA CORREA | 20.173-5 | 2912570 | 29/05/2021 |
30 | GABRIEL DIAS BRAGANÇA | 19.786-5 | 2757745 | 01/06/2021 |
31 | JOSILENE DIAS BRAVIM | 19.800-9 | 2758660 | 02/06/2021 |
32 | DASIANA RODRIGUES SEIXAS | 20.003-8 | 2691434 | 02/06/2021 |
33 | JOÃO VICTOR HACKBART XAVIER | 20.083-6 | 2700158 | 03/06/2021 |
34 | VINICIUS ROSA DE ALMEIDA | 20.217-0 | 2913712 | 04/06/2021 |
35 | GABRIEL PANCINI PEDRA | 20.049-6 | 2915421 | 05/06/2021 |
36 | CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO | 19.984-6 | 2915111 | 08/06/2021 |
37 | DANILO DE MARTIN | 20.001-1 | 2914387 | 10/06/2021 |
38 | MICHELE NASCIMENTO SARMENTO | 19.899-8 | 2759144 | 13/06/2021 |
39 | HYGOR LOURENÇO CHIABAI | 19.792-4 | 2757796 | 25/06/2021 |
40 | ALEXANDRO ROSSETTO CORTES | 19.740-1 | 2758580 | 28/06/2021 |
41 | FERNANDA ZAMBON DA COSTA MIRANDA | 20.043-7 | 2914840 | 16/07/2021 |
Art. 7º Promover à graduação de 2º Sargento QPMP-M, pelo critério de “Merecimento”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso II; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 34, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | ANDRE FERREIRA QUINDELER | 19.500-5 | 2671689 | 22/05/2021 |
Art. 8º Promover à graduação de 2º Sargento QPMP-S, pelo critério de “Merecimento”, de acordo com as disposições contidas nos artigos 3º, inciso II; 9º, inciso VI; 10, inciso III; 33 e 34, todos da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, os seguintes policiais militares:
Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
1 | ANTONIO CARLOS MOREIRA | 14.779-5 | 846810 | 22/05/2021 |