REAJUSTE SALARIAL 2020 a 2022.
1 de março de 2021 0 Por Amorim- REAJUSTES QUE ASSES CONQUISTOU ATRAVES DA FRENTE UNIFICADA DE VALORIZAÇO SALARIAL EM MARÇO DE 2020.
DATA | Soldado | Cabo ao Tenente | Capitão ao Coronel |
mar/2020 | 13,11% | 9,11% | 4,00% |
jul/2021 | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
jul/2022 | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
dez/2022(GSE) | 5,11% | 5,11% | 5,11% |
Total em DEZ/2022 | 26,22% | 22,22% | 17,11% |
(Material Publicado no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo)
Lei Complementar 940, de 13/03/2020.