ASSES parabeniza todos os militares capixabas pelas recentes promoções
6 de abril de 2021 0 Por AmorimA ASSES vem publicamente parabenizar a todos os militares capixabas que foram promovidos nesta terça-feira (06). Uma data histórica de comemoração a mais respeitada instituição do ES que é a nossa honrada Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
Hoje, a PM comemora 186 anos de bravura, respeito e consolida assim sua história em solo capixaba.
Uma instituição formada por homens e mulheres de brilho, determinação e denodo, que a todo momento atua na segurança pública dos capixabas.
Vejam agora a lista de promoções de Subtenentes (QPMP-C), 1º Sargento QPMP-C, 2º Sargento QPMP-C.
Á graduação de Subtenente QPMP-C:
| Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
| LUIZ ANTONIO ALVES NASCIMENTO | 16.131-8 | 857121 | 01/01/2021 | |
| ANTONIO CARLOS AMORIM | 17.807-5 | 872456 | 01/01/2021 | |
| RONALDO MARTINS DA ROCHA | 16.875-4 | 863959 | 01/01/2021 | |
| JOSIAS FABRI FILHO | 16.677-8 | 862153 | 01/01/2021 | |
| JEAN PINTO MONJARDIM | 17.847-4 | 872821 | 01/01/2021 | |
| EDSON LUIZ RODRIGUES | 16.539-9 | 860820 | 01/01/2021 | |
| LUCIANO DAMASCENO OLIVEIRA | 18.748-1 | 880611 | 01/01/2021 | |
| LUCIANO BAPTISTA FONSECA GUSMÃO | 16.176-8 | 857509 | 23/01/2021 | |
| JOSE PANIS NEVES | 17.266-2 | 867310 | 12/02/2021 | |
| MARLENE COSTA MOREIRA | 17.115-1 | 865932 | 19/02/2021 | |
| DIOGENES BARBOSA RESIERI | 17.547-5 | 869986 | 01/03/2021 | |
| GILMAR MARINHO DE ALCANTARA | 15.414-1 | 851430 | 01/01/2021 | |
| ELIAS BARBOSA | 15.606-3 | 852895 | 01/01/2021 | |
| WILSON BAPTISTA DA COSTA | 15.447-8 | 851751 | 01/01/2021 | |
| SANDRO LUIZ DA MOTTA | 14.950-4 | 848340 | 01/01/2021 | |
| MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS | 15.522-9 | 852172 | 01/01/2021 | |
| ZAQUEU CORREA DA SILVA | 15.835-5 | 854909 | 01/01/2021 | |
| CARLOS HENRIQUE CESAR RANGEL | 15.178-9 | 849495 | 04/01/2021 | |
| ADRIANA FAGUNDES | 15.504-0 | 852032 | 27/01/2021 | |
| SEDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | 14.639-4 | 846287 | 16/02/2021 | |
| RONALDO MARTINS DOS SANTOS | 15.707-8 | 853796 | 22/02/2021 | |
| ROSANE RUBIM GARCIA | 15.295-5 | 850473 | 08/03/2021 | |
| ELIAS DE ABREU | 18.767-8 | 880805 | 17/10/2016 | |
| MAURO LUCIO DA SILVA | 18.364-8 | 877351 | 27/10/2016 |
À graduação de 1º Sargento QPMP-C,
| Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
| INGRID SILVA DOS SANTOS COELHO | 15.273-4 | 850280 | 01/01/2021 | |
| ADAUTO BATISTA | 15.554-7 | 852410 | 01/01/2021 | |
| ADENILSON MELQUIADES DA SILVA | 15.556-3 | 852433 | 01/01/2021 | |
| ORLANDO JOSE SANTOS TELLES | 15.812-0 | 854703 | 01/01/2021 | |
| ALCIMAR LUIZ CASAGRANDE | 15.099-5 | 848820 | 01/01/2021 | |
| LUCIANO SCHULTZ | 15.241-6 | 850000 | 01/01/2021 | |
| ANSELMO BERGER | 14.781-1 | 846834 | 01/01/2021 | |
| GELSON DE SOUZA SERRANO | 15.496-6 | 851970 | 07/01/2021 | |
| RONILDO VICENTE GOMES | 15.247-5 | 850059 | 10/01/2021 | |
| NATAN CORREA DA SILVA | 15.489-3 | 851910 | 15/01/2021 | |
| LUIZ CARLOS DE FREITAS | 15.129-0 | 849057 | 18/01/2021 | |
| LUIZ CARLOS GUERRA RIBEIRO | 15.197-5 | 849689 | 27/01/2021 | |
| MIGUEL CURITIBA | 15.339-0 | 850783 | 29/01/2021 | |
| NATALINO JANUARIO DOS REIS | 15.344-7 | 850837 | 03/02/2021 | |
| MAURO CEZAR HUPP DUARTE | 15.342-0 | 850813 | 16/02/2021 | |
| PAULO ALEXANDRE DA SILVA | 14.593-2 | 845854 | 18/02/2021 | |
| ROBERTO CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS | 14.875-3 | 847670 | 22/02/2021 | |
| EZIO CLAUDIO DA SILVA | 15.184-3 | 849550 | 26/02/2021 | |
| CLERES GOMES DA SILVA | 18.765-1 | 880787 | 01/03/2021 | |
| EDUARDO CARDOSO SIQUEIRA | 18.855-0 | 881676 | 06/03/2021 | |
| CRISTOVAO VAGNER ATAIDE HILARIO | 16.775-8 | 863066 | 13/03/2021 | |
| ROSINALDO DE SOUZA RORIZ | 18.931-5 | 882413 | 17/03/2021 | |
| SERGIO ROBERTO DA SILVA CUNHA | 16.579-8 | 861203 | 19/03/2021 | |
| ARIZIO AGUILAR OLIVEIRA LOUZADA | 17.809-1 | 872470 | 20/03/2021 | |
| ANTONIO ROSA DE FREITAS | 17.618-8 | 870642 | 21/03/2021 | |
| JOSÉ ANTÔNIO SOARES DE ABREU | 14.844-3 | 847401 | 01/01/2021 | |
| JOSE MARCOS DE AMARAL | 14.911-3 | 547284 | 01/01/2021 | |
| ELIEDERSON GONCALVES STRELOW | 15.607-1 | 852901 | 01/01/2021 | |
| EDIVALDO SOARES | 14.069-8 | 841459 | 01/01/2021 | |
| ERICA MAPELI MARTINELI DA SILVA | 19.559-5 | 2500981 | 01/01/2021 | |
| PAULO ROBERTO GALTER FILHO | 19.674-5 | 2672952 | 01/01/2021 | |
| PAULO ROBERTO DA SILVA LIBERATO | 19.673-1 | 2672847 | 04/01/2021 | |
| KATYUCIA FLAVIA FREDERICO | 19.624-3 | 2673274 | 08/01/2021 | |
| MARLON PAZETO DA SILVA | 19.660-5 | 2672669 | 14/01/2021 | |
| RAFAEL JANUTH XAVIER | 19.679-0 | 2523663 | 17/01/2021 | |
| ANDERSON PISSINATE POLTRONIERI | 19.497-6 | 2671654 | 23/01/2021 | |
| JAQUELINE DOS SANTOS PIROVAN | 19.611-1 | 2673606 | 29/01/2021 | |
| MANUELA DO AMARAL PINHEIRO | 19.642-1 | 2672634 | 02/02/2021 | |
| ANTONIO MARCOS FRITOLI | 19.508-5 | 2671778 | 12/02/2021 | |
| MARILENA KLEIN | 19.657-5 | 2672820 | 18/02/2021 | |
| ELAINE RAFALSKY PEREIRA SILVA | 19.550-6 | 2672120 | 19/02/2021 | |
| ALONSO CARNIELLI DE MELO | 19.488-7 | 2671611 | 20/02/2021 | |
| AQUILES QUEIROZ BATISTA | 19.511-5 | 2671735 | 01/03/2021 | |
| WALLACE RUBIM DA SILVA | 19.716-9 | 2673363 | 05/03/2021 | |
| WANDERLEI DA COSTA GOULART | 19.718-5 | 2524678 | 08/03/2021 | |
| SANDRO ROBERTO PIOVESAN MARIANI | 19.694-4 | 2673142 | 17/03/2021 | |
| GLEISON NETO CONTERINI | 19.596-4 | 2672600 | 18/03/2021 | |
| ANTONIO MARCOS SOUZA LOPES | 19.509-3 | 2671786 | 19/03/2021 | |
| EVANDRO BOONE DE SOUZA | 19.562-5 | 2672170 | 21/03/2021 |
Á graduação de 2º Sargento QPMP-C,
| Nº | NOME | RG | NF | A CONTAR DE |
| JOSE JOVELINO AFONSO NETO RR a/c 23/03/2021 | 14.257-7 | 843055 | 01/01/2021 | |
| JACINTO RAMALHO MARQUES | 14.316-6 | 843407 | 01/01/2021 | |
| GILNEI APARECIDO DA SILVA | 15.627-6 | 853073 | 01/01/2021 | |
| NEUDIMAR FERREIRA RR a/c de 05/03/2021 | 14.204-6 | 842622 | 01/01/2021 | |
| ROBERTO SOUZA RODRIGUES JUNIOR | 15.146-0 | 849203 | 01/01/2021 | |
| CARLOS AGOSTINHO AVELINO | 12.080-8 | 825338 | 01/01/2021 | |
| EDALMO ALMEIDA SILVA | 16.603-4 | 861410 | 01/01/2021 | |
| IVANILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 15.778-7 | 854405 | 07/01/2021 | |
| WELLINGTON JOSÉ GONÇALVES | 16.234-9 | 858058 | 10/01/2021 | |
| FLAVIO VIEIRA DE AMIGO | 15.412-5 | 851416 | 15/01/2021 | |
| LUCIANO NASCIMENTO GOMES | 16.130-5 | 857110 | 16/01/2021 | |
| CARLAMÃO VICENTE DE HOLANDA | 15.567-9 | 852548 | 18/01/2021 | |
| JAILSON FOSSI DO NASCIMENTO | 15.781-7 | 854430 | 27/01/2021 | |
| CESAR AUGUSTO CORREA LIMA | 15.577-6 | 852627 | 29/01/2021 | |
| HELIO DIAS DE OLIVEIRA | 16.114-8 | 856955 | 03/02/2021 | |
| VANDOVAL DA SILVA TONN | 16.273-5 | 858435 | 12/02/2021 | |
| FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | 14.815-5 | 847152 | 18/02/2021 | |
| RAMON LENGLUBER RODRIGUES | 16.229-2 | 858009 | 18/02/2021 | |
| ODILENE LAERCIO DOS SANTOS | 15.692-6 | 853644 | 22/02/2021 | |
| VAGNO SANA BARBOSA | 15.827-9 | 854831 | 26/02/2021 | |
| ALEX SANDRO SIMAS OLIVEIRA | 16.163-6 | 857376 | 01/03/2021 | |
| FLAVIO DE SOUZA PIMENTEL | 16.208-5 | 857807 | 05/03/2021 | |
| RENATO HENRIQUE RIBEIRO | 16.630-1 | 861689 | 13/03/2021 | |
| PAULO SERGIO SANTOS | 16.568-2 | 861100 | 15/03/2021 | |
| CHARLES CLAUDINO PEREIRA | 16.099-0 | 856815 | 17/03/2021 | |
| MARCOS AURELIO MONTEIRO MILAGRES | 15.677-2 | 853516 | 19/03/2021 | |
| GENAIR ANTONIO VIEIRA | 15.764-7 | 854314 | 20/03/2021 | |
| JOSE PAULO DE SOUZA BASILIO | 16.674-3 | 862128 | 21/03/2021 | |
| JEFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 15.128-2 | 849045 | 01/01/2021 | |
| DALMACIO GIOVANI DONATO | 15.589-5 | 852743 | 01/01/2021 | |
| MARCIO NOGUEIRA TELLES | 15.688-8 | 853607 | 01/01/2021 | |
| RONNY PETERSON PEREIRA DOS SANTOS | 18.490-3 | 878616 | 01/01/2021 | |
| ANILTON SILVA | 16.092-3 | 856750 | 01/01/2021 | |
| ELIAS MELLO | 16.103-2 | 856852 | 01/01/2021 | |
| JOCIMAR ALVES RR a/c de 15/03/2021 | 15.382-5 | 851131 | 04/01/2021 | |
| MARCOS FRANCISCO QUEIROZ | 16.720-0 | 862554 | 08/01/2021 | |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIEIRA | 15.568-7 | 852550 | 14/01/2021 | |
| PAULO HENRIQUE FERREIRA | 15.699-3 | 853711 | 15/01/2021 | |
| GERALDO JUSTO | 15.622-5 | 853036 | 17/01/2021 | |
| FRANCISCO EDUARDO DAVID | 15.621-7 | 853024 | 23/01/2021 | |
| ROMILSON ROCHA DA CONCEIÇÃO | 16.084-2 | 856700 | 29/01/2021 | |
| ILSON DE PAULA OLIVEIRA | 15.631-4 | 853115 | 02/02/2021 | |
| RENATO SIMPLICIO DE ANDRADE | 15.710-8 | 853826 | 10/02/2021 | |
| DIRCEU NEGRELLI | 15.593-8 | 852767 | 16/02/2021 | |
| CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS | 15.570-9 | 577781 | 18/02/2021 | |
| ADALMO MIGUEL PRATTI | 15.553-9 | 852408 | 19/02/2021 | |
| EDER CAETANO CAMISAO | 15.756-6 | 854247 | 20/02/2021 | |
| ALZENIR SOARES COUTINHO | 15.743-4 | 854132 | 01/03/2021 | |
| NILO CEZAR SILVA CARDOSO | 15.811-2 | 854697 | 05/03/2021 | |
| JOSIAS GALDINO DE AVILA | 15.653-5 | 853322 | 06/03/2021 | |
| GETULIO BARBOSA FILHO | 15.624-1 | 853050 | 13/03/2021 | |
| VAINER RICARDO LEAL | 15.828-7 | 854843 | 17/03/2021 | |
| MAURO DOMINGOS PEREIRA | 15.682-9 | 853553 | 18/03/2021 | |
| JOSE ALBERTO BORGES LEAL | 15.789-2 | 854491 | 19/03/2021 | |
| ALEXANDRE SANTOS DE MELLO | 15.740-5 | 854107 | 21/03/2021 |



