RESULTADO FINAL DO CHS 2020/2021
16 de julho de 2021 0 Por AmorimA Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) divulgou no BECG 043 de 16 de julho de 2021 o resultado final do Processo Seletivo para o CHS/2020-2021.
Após a conclusão de todas as etapas foi divulgada as listas definitivas dos Cabos QPMP-C e QPMP-M que encontram-se aptos para a matrícula no referido curso.
Em conformidade com a CI/PMES/DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS/RH-6 Nº 162/2021 – DCIPA, encaminhada através do EDocs 2021-266LC0, e atendendo ao que preceitua o item 18.5 da DIRETRIZ Nº 02/2020 – DRH PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2020, os limites máximos de vagas por qualificação policial de acordo com o art. 19, incisos I, II e III da LC 911/2019,com base na data de encerramento das alterações são de 348 (trezentos e quarenta e oito) vagas:
2.1.7 RELAÇÃO FINAL APÓS TODAS AS ETAPAS CONCLUÍDAS
Concluídas todas as etapas do processo seletivo do CHS/2020, publico a relação final dos Cabos QPMP-C que
passaram por todas as etapas do certame:
CRITÉRIO ANTIGUIDADE
Nº Nome RG Funcional OME
1 FLAVIO COSTA ROCHA 17.773-7 872110 9BPM
2 LEONARDO TEIXEIRA MARCULANO 16.585-2 861252 CA_AJ
3 JAIRO JOAQUIM RODRIGUES 18.352-4 880167 7BPM
4 ANTONIO CORDEIRO DA SILVA JUNIOR 18.171-8 875470 9BPM
5 ANSELMO SIMOES DOS SANTOS 18.257-9 876322 11CIAIND
6 JURACY CABRAL GOMES FILHO 14.824-9 847218 13CIAIND
7 CLÁUDIO MARCIO MARTINS DOS SANTOS 15.583-0 852688 11BPM
8 LEVY DOS SANTOS EVANGELISTA 15.798-1 854570 2BPM
9 FABIO MACHADO CURTI 15.762-0 854296 3BPM
10 ICLAIKOVSKI FARIAS RODRIGUES 16.116-4 856979 12BPM
11 EDUARDO AZEVEDO CAMPANIM 16.204-7 857765 2CIAIND
12 EDSON ROSA 16.362-0 859233 7BPM
13 JEFERSON LOPES 16.552-6 860958 14CIAIND
14 ALEX SANDER LUGAO DE OLIVEIRA 16.633-6 861719 11CIAIND
15 MARCO AURELIO MACHADO MARGOTO 16.894-0 864137 5BPM
16 ADEMIR ROSA DA SILVA 17.019-8 865038 6BPM
17 FERNANDO MARCOS FERREIRA 17.007-4 864927 2CIAIND
18 ELIZABETH NASCIMENTO 17.108-9 865865 BPTRAN
19 PIETRANGELO CARLOS SANTOS DE AZEVEDO 17.677-3 871210 6BPM
20 GERRILDO BRUNO MIRANDA 17.841-5 872766 7BPM
21 WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA 17.912-8 873424 11CIAIND
22 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO 18.105-5 874866 8BPM
23 RUBENS PANTALEAO RIBEIRO 18.148-3 875263 4BPM
24 SIRLEY CASSANDRO 18.202-1 875780 2CIAIND
25 LUIZ ANGELO GUERRA VENTUROTE 18.238-2 876139 BPMA
26 ERONIO DE OLIVEIRA 18.223-4 875986 11BPM
27 ROBSON LUIZ CEZARINO 18.374-5 877454 11CIAIND
28 PAULO HENRIQUE GRIGOLATO 18.315-5 876899 15CIAIND
29 JORGE DIAS JUNIOR 18.353-2 877259 9BPM
30 WESLEY SOARES DE ANDRADE 18.334-6 877077 CPOM
31 MANUEL RIBEIRO 18.303-6 876784 5BPM
32 VALDIR HERCULANO TEIXEIRA 18.385-0 877569 6BPM
33 LUIZ CUSTODIO DE MORAIS 18.454-7 878252 BPMA
34 OTAVIO COELHO BICALHO 18.365-6 877363 BPMA
35 ALDARI PEREIRA 18.431-8 878021 CA_AJ
36 ADENIS JOSE BARROSO 18.252-8 876279 5BPM
37 MARCELO FLORENTINO 18.305-2 876802 5BPM
38 EDSON DA SILVA 18.220-5 875962 14CIAIND
39 AMILSON SCHNEIDER 18.433-4 878045 1BPM
40 CLERISTON CABRAL DE SOUZA 18.219-6 875950 14CIAIND
41. LUIS CARLOS LEITE ALVES 18.235-8 876103 8BPM
42 JOMARKESC RODRIGUES PEREIRA 18.421-0 877922 4BPM
43 PEDRO MANUEL SANDERHUS 18.457-1 878288 11CIAIND
44 GLEYDSON FRANÇA FLORENTINO 18.413-5 877843 CIMESP
45 ADRIANO DA SILVA OTONI 18.429-6 878008 11CIAIND
46 FABIO LUIZ GAVE CARDOSO 18.410-5 877818 BPTRAN
47 EDSON CAMILLATO SANTOS 18.409-1 877806 BPMA
48 MARCIO ANTONIO DOS SANTOS 18.360-5 877314 1BPM
49 PAULO SERGIO DE ANDRADE 18.243-9 876188 5BPM
50 LUIZ CARLOS COSTA DOS SANTOS 18.298-6 876735 9BPM
51 ADILSON LINO DE SOUZA 18.399-0 877703 6BPM
52 ALESSANDRO DE ARAUJO RAMOS 18.213-7 875895 2CIAIND
53 ALAIR DE ASSIS 18.212-9 875883 6BPM
54 JACI MANOEL DOS SANTOS 18.350-8 877223 10BPM
55 ROGERIO MOREIRA DE PAULA 18.320-6 876930 5BPM
56 ALESSANDRO PATROCINIO DA SILVA 18.400-8 877715 6BPM
57 DIRCEU JOSE VITOR 18.342-7 877144 CIMESP
58 GILDASIO SILVA DOS REIS 18.282-5 876577 6BPM
59 FRANCISCO ISÂNIO VERAS DA SILVA 18.411-3 877820 CIMESP
60 UENDERSON FERREIRA GUALBERTO 18.383-4 877545 6BPM
61 JEFERSON RANGEL LOYOLA 18.418-0 877892 13CIAIND
62 LEANDRO DE LIMA OST 18.297-8 876723 7BPM
63 VAGNO JOSE DE FREITAS 18.492-5 878630 4BPM
64 WILL PISSINATE DE SOUZA 18.498-9 878690 5BPM
65 PEDRO SANTANA GOMES 18.486-5 878574 12BPM
66 MARCELO MACHADO PEREIRA 18.478-4 878495 12BPM
67 MARCIO ROBERTO DA SILVA 18.480-6 878513 12BPM
68 MARCELO MARTINS DA SILVA 18.479-2 878501 12BPM
69 WELITON DOS SANTOS LOZER 18.494-6 878653 3BPM
70 LO ALVES BATISTA 18.477-6 878483 12BPM
71 GIOVANI JOSE BALDI 18.470-9 878410 5BPM
72 ALAERCIO RODRIGUES CRAVO 18.459-8 880143 12BPM
73 VALTER DE ALMEIDA ZANELATO 18.493-8 878641 12BPM
74 ROGERIO DE OLIVEIRA PEREIRA 18.487-3 878586 12BPM
75 MARCELO BERMUDES 16.134-2 857157 6BPM
76 CRISTIANO RAFAEL 17.625-0 870708 CIOC
77 MARCO AURELIO ROSA DA GAMA 17.873-3 873047 BPMA
78 CARLOS ALBERTO DUARTE CARVALHO 18.175-0 875512 9CIAIND
79 ANDERSON ANDRADE DE AMORIM 18.250-1 876255 1BPM
80 LEANDRO GONCALVES DE ANDRADE 18.237-4 876127 5BPM
81 GILMAR DE SOUZA 18.226-9 876012 8BPM
82 JOEL JOSE OTTONI JUNIOR 18.293-5 876681 1BPM
83 FABIO LOUREIRO UCELLI 18.468-7 878392 5BPM
84 HELISSANDRO PERUCHI 18.471-7 878422 12BPM
85 MARCOS SOARES ARAUJO 18.483-0 878549 5BPM
86 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 18.481-4 878525 12BPM
87 ROGERIO PEREIRA 18.488-1 878598 12BPM
88 EDMAR RESSONE 18.467-9 878380 12BPM
89 GILSON DA CONCEICAO 18.469-5 878409 7BPM
90 JOCIMAR MOTA 18.473-3 878446 12BPM
91 ALDEIR FERREIRA 18.461-5 878320 12BPM
92 MATEUS SILVEIRA VELLOZO 18.484-9 878550 2BPM
93 KENNEDY ROSSI 18.476-8 878471 5BPM
94 VAGNER VENTURA 18.491-1 878628 12BPM
95 JULIO CEZAR GAMA 18.524-1 878938 8BPM
96 EGISTO GAVA NETO 18.510-1 878800 2BPM
97 LINDOMAR ARMINE VIEIRA 18.525-5 878940 6BPM
98 MARCIO DIAS DE SOUZA 18.362-1 877338 13BPM
99 ADILSON FERREIRA ROCHA 18.500-4 878719 13BPM
100 GLEYDSON RODRIGUES DA ROCHA 18.515-2 878859 CA_AJ
101 GILBERTO MACEDO DE BARROS 18.514-4 878847 11BPM
102 ADVALTO HENRIQUE DE OLIVEIRA 18.502-0 878732 8BPM
103 SILVIO MARQUETTI 18.535-7 879049 8BPM
104 ARTHUR PEDRO DE OLIVEIRA 18.506-3 878768 11BPM
105 CHARLTON BIRAL TAUFENER 18.508-5 878781 13BPM
106 MAGNO COLATI SILVA 18.529-2 878987 6BPM
107 RONER LOPES LEITE 18.533-0 879025 8BPM
108 JOAO CARLOS RIBEIRO 18.520-9 878896 8BPM
109 VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA 18.537-3 879062 8BPM
110 ADILSO HENRIQUE DE OLIVEIRA 18.499-7 878707 8BPM
111 WILLIAN ELER DA SILVA 18.595-0 879621 8BPM
112 MARCIO GORDIANO DA SILVA 18.576-4 879440 4BPM
113 FABYO MARCELLO ROSSI 18.560-8 879281 12BPM
114 MARCIO DE VARGAS BISPO 18.575-6 879438 CIMESP
115 ODAIR PESSI 18.581-0 879487 2BPM
116 JOSUE LEAL FERREIRA 18.570-5 879384 BPMA
117 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 18.566-7 879347 12BPM
118 EDILÇON DE OLIVEIRA PATROCINIO 18.553-5 879219 12BPM
119 MARCO AURELIO GONÇALVES BATISTA 18.578-0 879463 BPTRAN
120 GILSON CEZARI 18.562-4 879300 2BPM
121 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 18.574-8 879426 12BPM
122 CARLOS ALBERTO PORTO ROSA 18.550-0 879190 1BPM
123 ALIS DOMINGOS DA SILVA 18.545-4 879141 2BPM
124 IZAC FRAGA 18.563-2 879311 12BPM
125 MACIO ROSA DE ALMEIDA 18.577-2 879451 1BPM
126 ALCEMAR TURINI 18.543-8 879128 2BPM
127 JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS 18.568-3 879360 12BPM
128 JOSE CARLOS CAETANO RODRIGUES 18.567-5 879359 BPMA
129 LUCIANO DA SILVA ABREU 18.571-3 879396 BPMA
130 UEDSON DEMUNER GUSTAVO 18.590-5 879578 8CIAIND
131 ROBSON GAMA DE JESUS 18.586-1 879530 13BPM
132 ADEONES FIRMIANO 18.542-5 879116 13BPM
133 VALMIR GOMES 18.592-6 879591 2BPM
134 EDINEI CHAGAS DA SILVA 18.554-3 879220 1BPM
135 ALEX SANDRO CORREA VIEIRA 18.598-5 879657 CIMESP
136 ALCIDES MONFARDINI FILHO 18.597-7 879645 BPMA
137 ROGERIO BORGHI VIANA 18.643-4 880088 6BPM
138 MARCIO NEVES RIBEIRO 18.632-9 879980 CA_AJ
139 ALEXANDRO CORREA PIMENTEL 18.601-9 879682 7BPM
140 PAULO ANTONIO DA VITORIA SANTOS 16.760-5 862920 7BPM
141 EDNEI DE JESUS BOTELHO 18.608-6 879748 10CIAIND
142 WALLACE MARTINS DA SILVA 18.646-9 880118 9BPM
143 ERILDO SUZANO 18.610-8 879761 CPOM
144 AGNALDO SIMOES DE ASSIS 18.596-9 879633 11BPM
145 LUCIANO DA ROCHA MOREIRA 18.627-2 879931 BPTRAN
146 MARCIO BALARDIN CARVALHO 18.629-9 879955 2CIAIND
147 PAULO SERGIO NAPOLEÃO DA COSTA CRUZ 18.639-6 880040 6BPM
148 FABIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 18.612-4 879785 9BPM
149 SIVALDO SERGIO DOS SANTOS 18.645-0 880106 5BPM
150 ROBSON ROCHA MARQUES 18.642-6 880076 3BPM
151 AUCIONE ANTUNES DA SILVA SALVIANO 18.602-7 879694 CPOM
152 OSMAR C. ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS 18.637-5 880039 6BPM
153 MARCOS ANTONIO REIS JUNIOR 18.633-7 879992 CA_AJ
154 SANDRO BRAGA DA SILVA 18.644-2 880090 2CIAIND
155 MARCELO LOUSADA CARDOSO 18.631-0 879979 4BPM
156 KERLLEN CRISTIAN ACÁCIO ANDRADE 18.624-8 879906 CIMESP
157 ROBSON COSTA TOLEDO 18.641-8 880064 7BPM
158 DELSON DA CRUZ FEU 18.606-5 879736 3BPM
159 EDNILDO RAMOS DA SILVA 18.609-4 879750 14BPM
160 INCIELDE FIRMINO DA SILVA 18.620-5 879864 1BPM
161 EZEQUIEL ALVES 18.611-6 879773 7BPM
162 WELINGTON CAVALCANTE IGNACIO 18.647-7 880120 CA_AJ
163 JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA 18.622-1 879888 6BPM
164 FABIO JOSE SANTOS VIEIRA 18.613-2 879797 3BPM
165 ALEX VIEIRA BORGES 18.599-3 879669 15CIAIND
166 FABIO RAMOS DE ALVARENGA 18.772-4 880854 BPMA
167 WANSLEY AMORIM ALOCHIO 18.760-0 880738 CIAPOLGDA
168 PATRICK PASSON DE OLIVEIRA 18.919-0 882309 2CIAIND
169 ANDERSON PEDROSA 18.762-7 880751 1BPM
170 JORGE JOSE RANGEL 18.885-2 881974 CIMESP
171 VALFRIL DO CARMO CARREIRO 18.827-5 881391 7BPM
172 MARCELO PEROBA RODRIGUES 18.904-2 882152 CIMESP
173 HELIO BOTOSSO JUNIOR 18.776-7 880891 14CIAIND
174 TARCISIO MENEZES 18.793-7 881068 CIOC
175 ABEL LIMA DA SILVA 18.830-5 881421 8CIAIND
176 SILMAR DA SILVA WANDERLEY 18.757-0 880702 2BPM
177 JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA 18.745-7 880581 DIR SAUDE
178 ELTON TRANCOSO 18.769-4 880829 1BPM
179 EVANDRO GUIMARÃES TOLENTINO 18.802-5 881159 CA_AJ
180 JOSE CARLOS PASSARELA 18.744-9 880570 6BPM
181 FABIANO RIBEIRO DA PENHA 18.770-8 880830 14CIAIND
182 ROGERIO PIONTE KOSKI 18.821-6 881330 2BPM
183 ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS 18.833-5 881457 11BPM
184 JOSE AUGUSTO LIBERATO DA SILVA 18.781-3 880945 14CIAIND
185 CARLOS ALBERTO ROSA 18.764-3 880775 RPMONT
186 MARIO JUNIOR SILVA ROSA 18.789-9 881020 BPMA
187 MARCIO ELIAS DA SILVA PEREIRA 18.787-2 881007 1BPM
188 JOSE ALFREDO FIRME 18.886-0 881986 2BPM
189 MARCIO FLORENTINO 18.816-5 881299 6CIAIND
190 SILVANOY COSTA DE ALMEIDA 18.792-9 881056 5BPM
191 JOSE MARCOS MERCIER RANGEL 18.782-1 880957 14CIAIND
192 AILTON SARAIVA NOGUEIRA 18.730-9 880430 11CIAIND
193 KLEVERSON RODRIGO LOUREIRO FADINI 18.891-7 882036 1BPM
194 ALEX MELLO DE OLIVEIRA 18.836-4 881482 7BPM
195 JAIR AGUIAR FILHO 18.878-5 881901 1BPM
196 GILDEON RODRIGUES DE SOUSA 18.774-0 880878 RPMONT
197 ANDRE LUIZ LOIOLA 18.841-0 881536 1BPM
198 WELLINGTON FRAGA GARCIA 18.828-3 881408 CIOC
199 PAULO SERGIO VIEIRA 18.920-4 882310 11BPM
200 GIOVANE EMERICK AMARANTE 18.874-7 881860 11BPM
201 ERALDO MERCES CHAVES 18.865-8 881779 7BPM
202 JOBSON RODRIGUES MONTEIRO 18.883-6 881950 7BPM
203 FABRICIO JOSE MEIRELES 18.868-2 881809 CIMESP
204 HUDSON MENENGUCE SCARDINI 18.875-5 881871 11BPM
205 FLAVIO ROSA SUTIL 18.869-0 881810 10BPM
206 DANIEL COSTA BATALHA 18.851-8 881639 9CIAIND
207 JEFERSON MARTINS DA SILVA 18.779-1 880921 BPTRAN
208 AMARILDO PIRES VARGAS 18.837-2 881494 8BPM
209 CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO 18.846-1 881585 7BPM
210 HELBER SOUZA RICARDO 18.775-9 880880 6BPM
211 OLDEMAR RODRIGUES SABINO 18.917-4 882280 9BPM
212 ROBSON BIRSCHENER SANTOS 18.926-3 882360 12CIAIND
213 RICK ELVES DE FREITAS PEREIRA 18.925-5 523711 13BPM
214 KLEBER MORETO 18.746-5 880593 4BPM
215 WESLEY RODRIGUES SOBRINHO 18.942-5 882528 14CIAIND
CRITÉRIO INTELECTO-PROFISSIONAL
Nº Nome RG Funcional OME PCIP
1 NATALINA MATTEDI 17.089-9 865671 8CIAIND RP CHS2016
2 JULIANA PIOVESAN DE JESUS 19.895-5 2758938 8BPM RP CHS2019
3 THAYSE VASCONCELOS SILVA 20.199-9 2912627 4BPM RP CHS2019
4 ALAN FERRI 19.474-7 2671484 6CIAIND RP CHS2019
5 JULIANO PEREIRA DOS SANTOS ABRAHÃO 20.398-3 2969017 2BPM RP
6 DENNER DE CASTRO KLEMZ 20.746-6 3084620 12BPM 91
7 PABLO SILVA NERY 21.082-3 3086607 1BPM 90
8 ANTHONY BRAVIN COSTA 20.657-5 3084078 8BPM 90
9 EDIELSON HELMER DOS SANTOS 20.775-5 3082954 12BPM 90
10 CHARLISTON MONTARROIOS NEVES 20.708-3 3082865 5BPM 88
11 LARISSA DA SILVA PIRES 20.970-1 3088855 CA_AJ 88
12 ADRIANO FRANCISCO DIAS 20.613-3 3095134 11BPM 88
13 LUANA LIMA PFISTERER 20.999-5 3088871 CA_AJ 88
14 JACIARA GAVAZZA SOARES FERNANDES 20.905-1 3085490 1BPM 88
15 SIVONEY JOSE DOS SANTOS 21.198-6 3087301 2BPM 87
16 KATIELE LYRA PROSCHOLDT 20.965-5 3085848 7BPM 86
17 JULIANO ALVES MARQUES DA SILVA 20.960-4 3085821 CIAPOLGDA 85
18 CÉLIO ESTACIO GRADICE 20.700-8 3082849 15CIAIND 85
19 RENAN NUNES VIEIRA 21.134-5 2887843 CIMESP 85
20 EDUARDO ÁVILA SANTOS 20.778-4 2967227 4BPM 85
21 ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA 20.628-1 3083900 2CIAIND 85
22 DANIELLE LOPES TARTAGLIAS ROGIN 20.726-1 3084493 2BPM 84
23 OZIAS ROMANELI ANDRÉ 21.078-5 2956250 3BPM 84
24 ILCIMAR CURTY DELOGO 20.900-0 2466015 11BPM 83
25 DIEGO DA CRUZ ROCHA 20.753-9 3084680 4BPM 83
26 WELLIO DE SOUZA OLIVEIRA 21.275-3 2876450 13BPM 83
27 RIXON PINHEIRO DA SILVA 21.151-5 3087042 12CIAIND 83
28 FLAVIO AUGUSTO CANAL 20.848-9 3087913 7BPM 82
29 CRISTIANA MARCIA DE ABREU 20.717-2 2949440 11BPM 82
30 VICTOR SIQUEIRA RODRIGUES 21.249-4 3087603 CA_AJ 82
31 LIA BRETZ RODRIGUES 20.994-9 3085996 14BPM 82
32 BRENO THOMAZ DA SILVA 20.671-0 3084159 CIMESP 82
33 BRUNO CRISTIANO DOS S. F. RODRIGUES 20.677-5 3084191 14CIAIND 82
34 WANDERSON GOMES ROGIN 21.270-2 3087700 13BPM 82
35 STEVAN MIRANDA BRETAS 21.203-6 3083772 14BPM 82
36 JACO BARBOSA MACHADO 20.907-8 3085511 1BPM 82
37 ANA PAULA DA CONCEIÇAO ANCHESQUI 20.641-9 3083977 CIOC 81
38 ANA MARIA RIBET DA SILVA 20.640-0 3082334 9BPM 81
39 MARX IVAM DIETRICH JUNIOR 21.047-5 3086348 8BPM 81
40 LEIVE FERREIRA LUZ 20.981-7 3085902 12CIAIND 81
41 AXIANE FANCHIOTTI MEIRELES GOMES 20.667-2 3082792 6BPM 81
42 MARIA HELENA M. DA SILVA SAPAVINE 21.039-4 2596920 3BPM 81
43 ANY ANGELYS BRAGANÇA CAVALCANTE 20.659-1 3084094 ASS MIL SESP 44 THIAGO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 21.221-4 3087468 CIAPOLGDA 81
45 CAMILA NASCIMENTO STIBA 20.691-5 3084299 BPMA 81
46 SALVO DE JESUS JUNIOR 21.180-3 3087204 4BPM 81
47 HENRIQUE LEITE DE BRITO 20.891-8 3085422 14BPM 81
48 ALANDERSON JOSUE VIEIRA DOS REIS 19.734-7 2757214 DIR SAUDE 80
49 GABRIELA DALTOÉ ROSSI MORAU 20.858-6 3083098 BPMA 80
50 LEONARDO VINICIUS SOUZA DE FREITAS 20.993-0 3047539 11BPM 80
51 TIAGO MARTINS ORTOLANI 21.230-3 3087514 6CIAIND 80
52 MICHEL GOMES 21.061-0 3086461 8BPM 80
53 DÉBORA BOLSANELO DE AGUIAR 20.737-7 3084566 2BPM 80
54 WILLIAN DUARTE DOS REIS 21.292-3 2785099 7BPM 80
55 SAULO DE OLIVEIRA SOUZA 20.494-7 2967073 9CIAIND 79
56 MARCILENE PAIS DA SILVA 21.028-9 3086224 BPMA 79
57 ANTONIO VICTOR BRANDÃO DE QUEIROZ 19.967-6 2915570 CIMESP 79
58 JÉSSICA FERNANDA ROGAIB 20.925-6 3085619 4BPM 79
59 DENILSON VIEIRA MACHADO 20.744-5 3082377 8BPM 79
60 MICHAEL ANDRÉ TEIXEIRA 21.058-0 3086437 8BPM 79
61 HARRISON CLAITON AROEIRA DE SOUZA 20.887-5 3085406 BPTRAN 79
62 WESLEY BALMA CARASTRO 21.287-7 3083675 14BPM 79
63 ANDRE ADEILTON DA SILVA 20.649-4 3082776 14CIAIND 79
64 EMERSON SCARDUA 20.791-1 3082407 6BPM 79
65 LUCAS FREITAS DA SILVA 21.002-5 3086020 11BPM 78
66 LUCIANA APARECIDA ELIZIARIO 21.005-5 3086054 11BPM 78
67 RODOLFO DOS SANTOS 21.155-2 3095223 CA_AJ 78
68 TIAGO LARA REZENDE 21.229-5 3087506 10CIAIND 78
69 FABIO MARVILA AHYD 20.813-6 3084990 10BPM 78
70 JENNIFER SOUZA LOPES 20.921-3 3085589 ASS MIL SESP 78
71 FELIPE PORFIRIO GARCIA 20.831-4 3085139 CIAPOLGDA 78
72 RENATO CEZAR BRAVIN 19.842-4 2758040 CA_AJ 77
73 CELSO MENDITTI LIMA 19.986-2 2915561 15CIAIND 77
74 ROSIANE RAMOS DE SOUZA 20.177-8 2912368 1BPM 77
75 PETRE PEREIRA LOYOLA 20.457-2 2969530 12BPM 77
76 ALAN DA SILVA CHIESQUINI 20.260-5 2967880 8BPM 77
77 PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA 20.458-0 2969548 CIMESP 77
78 HENRIQUE MARCOLINO DA SILVA 20.892-6 2451433 3BPM 77
79 PAULA GABURRO LOUZADA 21.088-2 3086631 12CIAIND 77
80 CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA FINOTTI 20.713-5 2770695 14BPM 77
81 ELIAS DIAS RIBEIRO DE FREITAS 20.786-5 3084876 14BPM 77
82 RONAN PETARLI ROMANO 21.171-4 3087140 2BPM 77
83 LEONARDO MENDES DE ALMEIDA 20.987-6 2824299 2BPM 77
84 LUCIANO DALCOLMO TONONI 21.011-4 3086097 CA_AJ 77
85 DIEGO BERNARDES DE ALMEIDA 20.750-4 3084655 3BPM 77
86 JOSE LUCAS GUEDES CHANCA 20.950-7 2824205 15CIAIND 77
87 OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH 21.077-7 3086569 CIAPOLGDA 77
88 THIAGO TOSE DE MOURA 21.224-9 3087484 8CIAIND 77
89 GABRIELY GRIPPA DE ALMEIDA 20.859-4 3085279 7BPM 77
90 EDIANIA ANCELMO DE SOUZA 20.773-3 3084817 2BPM 77
91 DOMENICA ANDRADE DE MATOS 20.321-5 2868075 CIAPOLGDA 76
92 UGLEISON SANTANA ALVES 21.235-4 3087530 1BPM 76
93 GLEYDSON FERREIRA CYPRESTE 20.873-5 2671417 11CIAIND 76
94 DANILO BENDIA LAURINDO 20.728-8 3084507 14BPM 76
95 WAGNER DA SILVA BARBOSA 21.263-5 3087930 3BPM 76
96 WAGNER NUNES BIMBATO 21.265-6 3089185 6BPM 76
97 ALINE DOS SANTOS LARANJA VILEFORTE 20.632-5 3082768 CA_AJ 76
98 FELIPE ARAUJO SILVA 20.824-1 3085074 4BPM 76
99 BRUNO MÁRCIO PEREIRA BRITO 20.683-4 3084248 6BPM 76
100 FERNANDA RIGUETI CAPOBIANGO 20.835-7 3085155 10BPM 76
101 MARCUS VENICIUS SILVA ROSA 21.037-8 3086283 4BPM 76
102 FELIPE SOUZA LEPPAUS 20.832-2 3085147 CIAPOLGDA 76
103 TED CANDEIAS SILVA 21.206-0 3087352 CA_AJ 76
104 RONALDO BATISTA DA SILVA 20.176-5 2913968 CIMESP 75
105 DIEGO HIGOR SANTOS ALVES 20.316-9 2967103 DIR SAUDE 75
106 JONATHA PORTO SODRÉ 20.942-6 3085724 10BPM 75
107 WASHINGTON LUIZ STOFELES RODRIGUES 21.273-7 3083640 9BPM 75
108 GISELLE DOS SANTOS MARETTO 20.870-5 3085317 7BPM 75
109 CRISTIANO CORREIA MADURO 20.718-0 3084434 13CIAIND 75
110 FLAVIA MANELI GUARNIER GAVA 20.847-0 3089789 BPMA 75
111 MARIVANIA DE BARROS SILVA 21.041-6 3083365 2BPM 75
112 SANDRA ANGELICA RODRIGUES CALIXTO 21.187-0 3083497 7BPM 75
113 VANESSA ALVES DA SILVA 19.906-4 2759225 3BPM 74
114 JAILTON XAVIER MOREIRA 20.382-7 2967308 1BPM 74
115 AMANDA CALABREZ PIAZZAROLLO 20.637-0 2850486 14CIAIND 74
116 FABRÍCIO MARIANO VIEIRA 20.816-0 3085023 3BPM 74
117 SAMUEL DAUD DE SOUZA 21.183-8 3087220 14CIAIND 74
118 PATRICIA RAMOS SOUZA 21.085-8 3088960 13CIAIND 74
119 ZAIRA CORONA BASTOS 21.305-9 2922886 BPTRAN 74
120 JOELSON DA SILVA VIANA 20.938-8 3083225 CPOM 74
121 ANDREZA VIEIRA TAVARES 20.655-9 3084060 7BPM 74
122 ALAN DOS SANTOS MARTINS 20.621-4 3083853 6CIAIND 74
123 YGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA 21.303-2 3087867 6BPM 74
124 MAX PAULO DO NASCIMENTO VIDAL 21.051-3 3086380 13BPM 74
125 THIAGO BICALHO DO AMARAL 19.854-8 2757907 7BPM 73
126 SABRINA VIEIRA LITTIG 19.902-1 2759195 CA_AJ 73
127 GEORGE BAESE MARTINS 20.052-6 2914689 4BPM 73
128 FILIPE DIAS PEREIRA 20.356-8 2967669 APM ES 73
129 FELIPE DO ROSARIO GOMES 20.346-0 2967561 CA_AJ 73
130 DEIVID PIMENTEL SILVA 20.311-8 2967049 7BPM 73
131 PHILIPE SOARES POLIDORO 21.102-1 3086704 8BPM 73
132 MICHAEL KNUPP 21.059-9 3086445 BPMA 73
133 RENALDIE GARDIMAN 21.131-5 3083420 14CIAIND 73
134 RODRIGO SANCHES DESTEFANI 21.164-1 3047172 BPMA 73
135 DEBORA DUARTE MOURA 20.738-5 2852349 CA_AJ 73
136 ESDRA DE SOUZA FERREIRA 20.798-9 3083020 CA_AJ 73
137 ERNANE CARNEIRO FIGUEIREDO 20.796-2 2767058 11CIAIND 73
138 JANAINA DE ALMEIDA RIBEIRO 20.911-6 3082474 CA_AJ 73
139 RAMON GUIMARÃES RIBEIRO 21.115-3 3086801 CPOM 73
140 WILLIAN MARQUES RODRIGUES 21.294-5 3087948 6CIAIND 73
141 HADRIEL LUIZ BARBARIOLI FERRARI 20.884-5 3085392 12BPM 73
142 WEVERTON MIGUEL COSTA 21.289-3 2695146 6BPM 73
143 ARIELL PATROCINIO OLIVEIRA 19.750-9 2757303 BPMA 72
144 FABRICIO CORREA CUSTODIO 19.781-9 2758342 DIR SAUDE 72
145 DIEGO MEDEIROS VIEIRA 20.317-7 2967111 CA_AJ 72
146 ANA ANGELICA SANTOS AMIGO MIRANDA 20.639-7 3083969 14BPM 72
147 RAMONNY FREDERICO LADEIRA MARTINS 21.117-5 3086828 8BPM 72
148 ELIELTON DA SILVA COELHO 20.787-3 3084884 3BPM 72
149 ARIEL MIRANDA SILVA 20.661-3 3088260 6BPM 72
150 RODRIGO BROMATTI 21.157-9 3083454 8BPM 72
151 VINICIUS DE MORAES DIAS 21.251-6 3087611 9BPM 72
152 JONATHAS GOMES MENDONÇA 20.944-2 3091317 BPMA 72
153 IGOR MACHADO DO NASCIMENTO 20.898-5 3085465 CA_AJ 72
